以下は、令和6年のブラックフライデーのセール情報をまとめたエクセルの表です。
| 店舗/ブランド名 | 対象商品カテゴリ | 割引率 | セール期間 |
|---|---|---|---|
| イオン | 食品、日用品、家電 | 最大50%OFF | 11月22日~12月1日 |
| 楽天市場 | ファッション、家電、雑貨 | 最大70%OFF | 11月26日~12月2日 |
| Amazon | 家電、ファッション、日用品 | 最大60%OFF | 11月29日~12月9日 |
| ビックカメラ | 家電、ガジェット | 最大50%OFF | 11月16日~11月24日 |
| Qoo10 | ファッション、コスメ、家電 | 最大80%OFF | 11月29日~11月30日 |
| ディズニーストア | キャラクターグッズ、ファッション | 最大40%OFF | 11月15日~11月25日 |
| ららぽーと | ファッション、雑貨、食品 | 最大50%OFF | 11月15日~11月29日 |
| イオンモール | 食品、日用品、家電 | 最大50%OFF | 11月12日~12月1日 |
| トイザらス | おもちゃ、ベビー用品 | 最大60%OFF | 11月8日~11月14日 |
| イトーヨーカドー | 食品、日用品、家電 | 最大50%OFF | 11月13日~11月29日 |
令和6年のブラックフライデーのセール情報をまとめました。お役に立てれば嬉しいです!